
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Color | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Thread Length | Style | Panel Thickness | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Exposed End Diameter | Locking Head Height | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Locking Head Height A | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBS-TM-12-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 4.0 mm | 19.1 mm | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 mm | 1 | 0.062 in | -40 °C | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.57 | 110 °C | - | |
LCBS-TM-16-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 7.1 mm | 4.0 mm | 25.4 mm | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 mm | 1 | 0.062 in | -40 °C | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.57 | 110 °C | - | |
LCBS-TM-10-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 15.9 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 85 | 0.400 in | |
LCBS-TM-4-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 6.4 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 110 | 0.400 in | |
LCBS-TM-14-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 22.2 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 85 | 0.400 in | |
LCBS-TM-8-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 12.7 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 110 | 0.400 in | |
LCBS-TM-10-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 15.9 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 110 | 0.400 in | |
LCBS-TM-14-19 | 0.062 in | UL94 V-0 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 22.2 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 110 | 0.400 in | |
LCBS-TM-4-01 | 0.062 in | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.1 | 4.0 | 6.4 | UL E70062 | Male Thread Fix | 7.6 | 1 | 0.062 in | -40 | #6-32 | Nylon 6/6 | - | 10.2 mm | 1.6 | 85 | 0.400 in |
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.