
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Gap Width | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Strap Width | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Exposed End Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCBS-16-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 25.4 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-18-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 28.6 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-14-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 22.2 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-10-HT | 1.57 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 15.9 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-4-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 6.4 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-6-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 9.5 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.6 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-20-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 31.7 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-5-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 7.9 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - | |
LCBS-3-HT | 0.062 in | UL94 V-0 | Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 4.8 | UL E247337 | Locking Arrowhead Fix | 5.3 | 10.2 | 3.0 mm | Locking Circuit Board Support | 4.8 | Black | -40 | PES | 13.0 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.57 | 200 | - |
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Minimum Panel Thickness A
0.062 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Minimum Panel Thickness A
1.57 in
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.