
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Width B | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Style | Maximum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLMSPM-13-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 20.6 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-20-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 31.8 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-3-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 4.8 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-24-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 38.1 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-7-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 11.1 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-8-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 12.7 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-12-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 19.1 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-6-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 9.5 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 | |
DLMSPM-14-01 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 4.6 | 3.18 | 22.2 | UL E70062 | Locking Two Prong Fix | 3.8 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | Dual Locking Mini Support Post | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 1 | 1.57 | 1.57 | 85 |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
3.18
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.