
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Strap Width | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBSAT-3-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 4.8 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-2-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 3.2 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-10-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 15.9 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-5-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 7.9 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-6-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 9.5 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-4-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 6.4 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-7-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 11.1 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-9-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 14.3 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 | |
DLCBSAT-8-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 4.4 | 2.54 | 12.7 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 2.0 | Dual Locking Circuit Board Support | 3.18 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 9.5 mm | 1 | 2.0 | 0.8 mm | 1.63 | 85 |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
4.4
Hole Diameter A
2.54
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
4.4
Hole Diameter A
2.54
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
4.4
Hole Diameter A
2.54
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
4.4
Hole Diameter A
2.54
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.