
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Material Flammability Standard | Strap Width A | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Strap Width B | Gap Width | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLCBS6-3-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 4.8 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-4-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 6.4 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-5-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 7.9 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-10-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 15.9 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-6-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 9.5 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-8-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 12.7 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-9-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 14.3 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 | |
DLCBS6-7-01 | 0.8 mm | Locking Arrowhead Fix | 4.6 | 4.75 | 11.1 | UL E70062 | 3.0 | 5.3 | UL94 V-2 | 14.2 mm | 3.5 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 7.1 mm | Locking Arrowhead Fix | 4 | 2.0 | 0.8 mm | 9.5 mm | 2.76 mm | 2.0 | 85 |
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
4.75
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
4.75
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
4.75
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Body Diameter
4.6
Hole Diameter A
4.75
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.