
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Exposed End Diameter | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDLCBST-6-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.375 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-5-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.313 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-3-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.187 | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-10-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.625 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-8-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.500 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-7-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.438 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-9-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.563 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
CDLCBST-4-01 | UL94 V-2 | Locking Teardrop Fix | 0.170 | 0.100 in | 0.250 in | Locking Teardrop Fix | 0.080 in | 0.080 in | 0.062 in | - | 0.100 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
0.170
Hole Diameter A
0.100 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
0.170
Hole Diameter A
0.100 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
0.170
Hole Diameter A
0.100 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Teardrop Fix
Body Diameter
0.170
Hole Diameter A
0.100 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.