
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Color | Spacer Length | Hole B Fix Type | Distance Across Flats | Thread Type | Locking Head Height A | Style | Exposed End Diameter | Type | Hole Diameter | Hole Diameter A | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTFS005A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 5.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS030A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 20.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS025A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 15.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS010A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 6.4 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS015A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 7.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS045A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 35.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS040A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 30.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS035A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 25.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F | |
CBTFS020A | 1.2 mm | UL94 V-2 | Snap Lock | Natural | 10.0 | Female Thread Fix | 6.9 mm | Metric | 7.4 mm | 3 | - | Female | 4.0 | 0.157 in | -40 °F | M3 | Nylon 6/6 | 1.7 mm | 185 °F |
Minimum Panel Thickness A
1.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
1.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
1.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Minimum Panel Thickness A
1.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Snap Lock
Color
Natural
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.