
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Strap Width | Style | Maximum Panel Thickness B | Minimum Panel Thickness B | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Minimum Panel Thickness A | Exposed End Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS-10-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 15.9 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 85 | - | - | |
CBS-3-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 4.8 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 110 | - | - | |
CBS-12-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 19.1 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 110 | - | - | |
CBS-14-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 22.2 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 85 | - | - | |
CBS-12-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 19.1 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 85 | - | - | |
CBS-3-01 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 4.8 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 85 | - | - | |
CBS-6-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 9.5 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 110 | - | - | |
CBS-14-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 22.2 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 110 | - | - | |
CBS-8-19 | UL94 V-0 | Non-Locking Bayonet Fix | 7.1 | 4.0 | 12.7 | UL E70062 | 2.5 | 10.2 | Circuit Board Support | 4.75 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.5 mm | Locking Two Prong Fix | 14.2 mm | 4 | 1.98 | 0.79 mm | 1.57 | 110 | - | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Hole Diameter A
4.0
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Hole Diameter A
4.0
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Hole Diameter A
4.0
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
7.1
Hole Diameter A
4.0
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.