
Item Code | Minimum Panel Thickness A | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Hole Diameter A | Spacer Length | UL/CSA Description | Hole B Fix Type | Locking Head Height B | Locking Head Height A | Minimum Panel Thickness B | Flange Width | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Exposed End Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHDL-6-01 | 0.8 mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 9.5 | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.7 | 5.6 | 6.4 mm | 11.1 mm | 7.9 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 85 | - | |
BHDL-8-01 | 0.8 mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 12.7 | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.7 | 5.6 | 6.4 mm | 11.1 mm | 7.9 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 85 | - | |
BHDL-4-01 | 0.8 mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 6.4 | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.7 | 5.6 | 6.4 mm | 11.1 mm | 7.9 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 85 | - | |
BHDL-10-01 | 0.8 mm | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 4.0 | 15.9 | UL E70062 | Fir Tree Fix | 8.7 | 5.6 | 6.4 mm | 11.1 mm | 7.9 | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 2.0 | 85 | - | |
BHDL-12-01 | 0.031 in | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 0.156 | 0.750 in | - | Fir Tree Fix | 0.344 | 0.219 in | 0.250 in | - | 0.312 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.078 in | 185 °F | - | |
BHDL-14-01 | 0.031 in | UL94 V-2 | Locking Arrowhead Fix | 0.156 | 0.875 in | - | Fir Tree Fix | 0.344 | 0.219 in | 0.250 in | - | 0.312 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.078 in | 185 °F | - |
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Hole Diameter A
4.0
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Hole Diameter A
4.0
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Hole Diameter A
4.0
Minimum Panel Thickness A
0.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Arrowhead Fix
Hole Diameter A
4.0
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.