
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness B | Exposed End Diameter | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27TCSP00125 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.125 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00375 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.375 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00437 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.437 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00875 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.875 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00750 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.750 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP01000 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 1.000 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00312 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.312 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00625 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.625 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F | |
27TCSP00500 | UL94 V-2 | Non-Locking Bayonet Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.500 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.062 in | 185 °F |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Non-Locking Bayonet Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.