
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Locking Head Height A | Maximum Panel Thickness B | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Exposed End Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27LMSP00125 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 5.5 mm | 4.0 mm | 3.2 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | PCB Support | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 3.9 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 85 | - | |
27LMSP00437B | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 in | 0.437 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Black | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00437 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 in | 0.437 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00625 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 | 0.625 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP01000 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 | 1.000 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00375 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 in | 0.375 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00312 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 in | 0.312 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00250 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 in | 0.250 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - | |
27LMSP00875 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.154 in | 0.156 | 0.875 in | - | 0.062 in | - | 0.125 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | - | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 185 °F | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
5.5 mm
Hole Diameter A
4.0 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.154 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.154 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.154 in
Hole Diameter A
0.156
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.