
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Locking Head Height A | Exposed End Diameter | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness B | Flange Thickness | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27LCSP00375 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.375 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00750 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.750 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00500 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.500 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00625 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.625 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00312 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.312 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00250 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.250 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP01000 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 1.000 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00125 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.125 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27LCSP00437 | UL94 V-2 | Locking Bayonet Nose Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.438 in | 0.400 in | - | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.281 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Bayonet Nose Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.