
Item Code | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Locking Head Height B | Exposed End Diameter | Type | Material Flammability Standard | Mounting Method | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness B | Flange Thickness | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27DSP00125 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.125 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP01000 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 1.000 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00276 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.276 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00500 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.500 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00750 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.750 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00788 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.788 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00250 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.250 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00437 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.438 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F | |
27DSP00625 | Locking Two Prong Fix | 0.187 in | 0.156 in | 0.625 in | 0.140 in | - | Locking Cupped Support Post | UL94 V-2 | Snap-Lock | 0.156 in | Natural | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.280 in | Locking Two Prong Fix | 0.062 in | 0.030 in | 0.062 in | 185 °F |
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Spacer Length
0.125 in
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Spacer Length
1.000 in
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Spacer Length
0.276 in
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
0.187 in
Hole Diameter A
0.156 in
Spacer Length
0.500 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.