
Item Code | Material Flammability Standard | Hole A Fix Type | Body Diameter | Hole Diameter A | Spacer Length | Locking Head Height B | Type | Hole Diameter B | Color | Minimum Operating Temperature | Material | Flange Diameter | Hole B Fix Type | Maximum Panel Thickness B | Flange Thickness | Maximum Panel Thickness A | Maximum Operating Temperature | Mounting Method | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27DMSP00125 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00250 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 6.4 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00375 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 9.5 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00500 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 12.7 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00312 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 7.9 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00720 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 18.3 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00820 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 20.8 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00625 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 15.9 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - | |
27DMSP00950 | UL94 V-2 | Locking Two Prong Fix | 3.9 mm | 3.2 mm | 24.1 mm | 3.6 mm | Locking Cupped Mini Support Post | 3.2 mm | Natural | -40 | Nylon 6/6 | 5.8 mm | Locking Two Prong Fix | 1.6 mm | 0.8 mm | 1.6 mm | 85 | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
3.9 mm
Hole Diameter A
3.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
3.9 mm
Hole Diameter A
3.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
3.9 mm
Hole Diameter A
3.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Hole A Fix Type
Locking Two Prong Fix
Body Diameter
3.9 mm
Hole Diameter A
3.2 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.