
Item Code | Color | Overall Length | Head Diameter | Maximum Operating Temperature | Type | Hole Diameter | Hardness | Minimum Operating Temperature | Material | Height Above the Flange | Flange Thickness | Panel Thickness | Height Under Flange | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM-4 | Black | 22.2 | 10.3 | 194 °F | 2 | 5.0 | 40 Shore A | -4 °F | EPDM | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 3.0 mm | |
FM-8 | Black | 21.0 | 10.3 | 122 °F | 4 | 5.0 | 30 Shore A | -40 °F | EPDM | - | - | 5.4 mm | 4.3 mm | |
FM-3 | Black | 22.2 | 10.3 | 122 °F | 2 | 5.0 | 30 Shore A | -40 °F | EPDM | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 3.0 mm | |
FM-2 | Black | 32.3 | 8.0 | 194 °F | 1 | 5.0 | 40 Shore A | -4 °F | EPDM | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 1.9 mm | |
FM-1 | Black | 32.3 | 8.0 | 122 °F | 1 | 5.0 | 30 Shore A | -40 °F | EPDM | 1.3 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 1.9 mm | |
FM-6 | Black | 53.8 | 8.0 | 302 °F | 3 | 4.3 | 40 Shore A | -40 °F | Silicone Rubber | 2.5 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 14.0 mm | |
FM-9 | Black | 21.0 | 10.3 | 194 °F | 4 | 5.0 | 40 Shore A | -4 °F | EPDM | - | - | 5.4 mm | 4.3 mm | |
FM-5 | Black | 56.0 | 8.0 | 302 °F | 3 | 3.5 | 40 Shore A | -40 °F | Silicone Rubber | 0.7 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 18.5 mm | |
FM-7 | Black | 73.0 | 8.0 | 302 °F | 3 | 3.5 | 40 Shore A | -40 °F | Silicone Rubber | 0.7 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 24.0 mm |
Color
Black
Overall Length
22.2
Head Diameter
10.3
Maximum Operating Temperature
194 °F
Color
Black
Overall Length
21.0
Head Diameter
10.3
Maximum Operating Temperature
122 °F
Color
Black
Overall Length
22.2
Head Diameter
10.3
Maximum Operating Temperature
122 °F
Color
Black
Overall Length
32.3
Head Diameter
8.0
Maximum Operating Temperature
194 °F
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.