
Item Code | Color | Channel Height | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Diameter | Mounting Hole Width | Overall Height | Maximum Operating Temperature | Type | Mounting Hole Length | Accepts Panel Thickness | Material Flammability Standard | Mounting Method | Leg Height | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Width | Distance Between Fixing Holes | Slot Width | Overall Length | UL/CSA Description | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC-250 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 1.6 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 38.1 | 2.0 | 63.5 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-800 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 1.6 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 177.8 | 2.0 | 203.2 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-450 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 1.6 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 88.9 | 2.0 | 114.3 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-450-130 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 3.2 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 88.9 | 3.4 | 114.3 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-600-102 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 2.4 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 127.0 | 2.6 | 152.4 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-600 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 1.6 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 127.0 | 2.0 | 152.4 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-800-130 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 3.2 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 177.8 | 3.4 | 203.2 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-800-102 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 2.4 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 177.8 | 2.6 | 203.2 | UL E78964 | 1.2 | |
RDC-450-102 | Black | 6.4 mm | 2.3 | 4.8 mm | 4.62 mm | 11.2 mm | 65 | Deep Channel | 6.35 mm | 2.4 mm | UL94 V-0 | Push Fit | 4.8 mm | -40 | Nylon 6/6 | 6.4 mm | 88.9 | 2.6 | 114.3 | UL E78964 | 1.2 |
Color
Black
Channel Height
6.4 mm
Maximum Panel Thickness
2.3
Mounting Hole Diameter
4.8 mm
Color
Black
Channel Height
6.4 mm
Maximum Panel Thickness
2.3
Mounting Hole Diameter
4.8 mm
Color
Black
Channel Height
6.4 mm
Maximum Panel Thickness
2.3
Mounting Hole Diameter
4.8 mm
Color
Black
Channel Height
6.4 mm
Maximum Panel Thickness
2.3
Mounting Hole Diameter
4.8 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.