
Item Code | Color | Flat Width | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | Inside Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSPOLY-3 | Black | 11.000 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 3.000 in | |
TQSPOLY-2 | Black | 7.750 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 2.000 in | |
TQSPOLY-7 | Black | 23.580 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 7.000 in | |
TQSPOLY-6 | Black | 20.380 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 6.000 in | |
TQSPOLY-4 | Black | 14.000 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 4.000 in | |
TQSPOLY-8 | Black | 26.620 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 8.000 in | |
TQSPOLY-5 | Black | 17.250 in | 180 °F | 41 °F | Woven PVC | 150.0 ft | 5.000 in |
Color
Black
Flat Width
11.000 in
Maximum Operating Temperature
180 °F
Minimum Operating Temperature
41 °F
Color
Black
Flat Width
7.750 in
Maximum Operating Temperature
180 °F
Minimum Operating Temperature
41 °F
Color
Black
Flat Width
23.580 in
Maximum Operating Temperature
180 °F
Minimum Operating Temperature
41 °F
Color
Black
Flat Width
20.380 in
Maximum Operating Temperature
180 °F
Minimum Operating Temperature
41 °F
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.