Item Code | Color | Material | Minimum Inside Diameter | Minimum Outside Diameter | Flange Diameter | Maximum Outside Diameter | Maximum Temperature | Maximum Inside Diameter | Height Under Flange | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20546601 | Red | Silicone | 0.235 in | 0.299 in | 0.520 in | 0.365 in | 600 °F | 0.302 in | 0.380 in | |
20546595 | Red | Silicone | 0.174 in | 0.240 in | 0.460 in | 0.295 in | 600 °F | 0.240 in | 0.380 in | |
20546618 | Red | Silicone | 0.263 in | 0.325 in | 0.500 in | 0.367 in | 600 °F | 0.305 in | 0.190 in | |
20546571 | Red | Silicone | 0.053 in | 0.116 in | 0.330 in | 0.182 in | 600 °F | 0.120 in | 0.380 in | |
20546588 | Red | Silicone | 0.111 in | 0.173 in | 0.400 in | 0.240 in | 600 °F | 0.177 in | 0.380 in | |
20546717 | Red | Silicone | 0.803 in | 0.866 in | 1.150 in | 0.975 in | 600 °F | 0.912 in | 0.630 in | |
20546687 | Red | Silicone | 0.628 in | 0.690 in | 0.960 in | 0.788 in | 600 °F | 0.726 in | 0.560 in | |
20546694 | Red | Silicone | 0.687 in | 0.750 in | 1.020 in | 0.848 in | 600 °F | 0.785 in | 0.560 in | |
20546632 | Red | Silicone | 0.356 in | 0.419 in | 0.650 in | 0.485 in | 600 °F | 0.422 in | 0.380 in |
Color
Red
Material
Silicone
Minimum Inside Diameter
0.235 in
Minimum Outside Diameter
0.299 in
Color
Red
Material
Silicone
Minimum Inside Diameter
0.174 in
Minimum Outside Diameter
0.240 in
Color
Red
Material
Silicone
Minimum Inside Diameter
0.263 in
Minimum Outside Diameter
0.325 in
Color
Red
Material
Silicone
Minimum Inside Diameter
0.053 in
Minimum Outside Diameter
0.116 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.