Item Code | Color | Inside Height | Maximum Panel Thickness | Base Width | Mounting Hole Diameter | Clip Depth | Locking Head Height | Clip Height | Maximum Operating Temperature | Clip Width | Inside Width | Material Flammability Standard | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Width | Spacer Length | UL/CSA Description | Anchor Length | Panel Thickness | Mounting Hole Width | Mounting Hole Length | Mounting Method | Length to Hole Center | Slot Height | Base Length | Minimum Panel Thickness | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSLT-01A-19 | Natural | 4.8 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 10.6 mm | 110 °C | 16.8 mm | 10.7 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | 16.8 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-01-2-01 | Natural | 8.8 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 14.6 mm | 85 °C | 16.8 mm | 10.7 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 16.8 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-02A-01 | Natural | 10.0 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 15.8 mm | 85 °C | 22.4 mm | 16.3 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 22.4 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-01A-01 | Natural | 4.8 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 10.6 mm | 85 °C | 16.8 mm | 10.7 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 16.8 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-3.5-2-1-01 | Natural | 3.4 | 1.57 | 9.5 mm | 3.5 mm | 5.0 mm | 3.0 mm | 8.9 mm | 85 °C | 19.6 mm | 13.5 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 19.6 mm | 2.5 mm | UL E70062 | 3.0 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-03-3-01 | Natural | 21.7 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 27.3 mm | 85 °C | 24.1 mm | 18.0 | UL94 V-2 | -40 °C | Nylon 6/6 | 24.1 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-02A-19 | Natural | 10.0 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 15.8 mm | 110 °C | 22.4 mm | 16.3 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | 22.4 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-03-2-19 | Natural | 14.1 | 1.57 | 14.3 mm | 4.75 mm | 5.0 mm | 5.6 mm | 19.6 mm | 110 °C | 22.4 mm | 16.3 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | 22.4 mm | 2.8 mm | UL E70062 | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WSLT-T-01A-19 | Natural | 5.5 | 1.65 | - | 3.0 mm | 5.1 mm | 2.4 mm | 9.0 mm | 110 °C | 16.7 mm | 10.3 | UL94 V-0 | -40 °C | Nylon 6/6 | - | 1.8 mm | UL E70062 | 2.4 mm | 1.65 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
Color
Natural
Inside Height
4.8
Maximum Panel Thickness
1.57
Base Width
14.3 mm
Color
Natural
Inside Height
8.8
Maximum Panel Thickness
1.57
Base Width
14.3 mm
Color
Natural
Inside Height
10.0
Maximum Panel Thickness
1.57
Base Width
14.3 mm
Color
Natural
Inside Height
4.8
Maximum Panel Thickness
1.57
Base Width
14.3 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.