Item Code | Color | Inside Height | Material | Overall Width | Depth | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Diameter | Style | Locking Head Height | Panel Thickness | Clip Height | Inside Width | Material Flammability Standard | UL/CSA Description | Anchor Length | Clip Width | Type | Compatible Hole Diameter | Mount Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS-A-1-01 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.063 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 1.6 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-01 | Natural | 9.7 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.063 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 1.6 mm | 18.0 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-3-01 | Natural | 18.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 27.2 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-2-01 | Natural | 9.7 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 18.0 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-4-01 | Natural | 26.7 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 35.0 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-1-19 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-0 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-1-01 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-2 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-2-3-19 | Natural | 18.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.125 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 3.2 mm | 27.2 mm | 11.1 | UL94 V-0 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha | |
WS-A-1-19 | Natural | 4.8 | Nylon 6/6 | 0.610 in | 5.6 mm | 0.063 in | 4.8 mm | 1 | 5.6 mm | 1.6 mm | 13.2 mm | 11.1 | UL94 V-0 | UL E70062 | 5.6 mm | 15.4 mm | 2 | 0.187 in | Punta de flecha |
Color
Natural
Inside Height
4.8
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.610 in
Color
Natural
Inside Height
9.7
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.610 in
Color
Natural
Inside Height
18.8
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.610 in
Color
Natural
Inside Height
9.7
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.610 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.