Item Code | Color | Inside Height | Overall Width | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Diameter | Fitting Style | Style | Locking Head Height | Panel Thickness | Clip Height | Maximum Operating Temperature | Compatible Hole Diameter | Inside Width | Material Flammability Standard | Saddle Type | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Anchor Length | Clip Width | Type | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSEA1-1-2-01 | Natural | 3.9 | 10.8 | 2.4 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 2.4 mm | 9.1 mm | 85 °C | 0.118 in | 8.1 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.360 in | UL E70062 | 3.1 | 10.8 mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-1-01 | Natural | 3.0 | 9.1 | 2.4 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 2.4 mm | 7.3 mm | 85 °C | 0.118 in | 6.6 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.290 in | UL E70062 | 3.1 | 9.1 mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-19 | Natural | 3.0 | 9.1 | 1.6 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | 110 °C | 0.118 in | 6.6 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.290 in | UL E70062 | 3.1 | 9.1 mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-2-19 | Natural | 3.9 | 10.8 | 2.4 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 2.4 mm | 9.1 mm | 110 °C | 0.118 in | 8.1 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.360 in | UL E70062 | 3.1 | 10.8 mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-01 | Natural | 3.0 | 9.1 | 1.6 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 1.6 mm | 7.3 mm | 85 °C | 0.118 in | 6.6 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.290 in | UL E70062 | 3.1 | 9.1 mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-1-19 | Natural | 3.0 | 9.1 | 2.4 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 2.4 mm | 7.3 mm | 110 °C | 0.118 in | 6.6 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.290 in | UL E70062 | 3.1 | 9.1 mm | 1 | - | |
MWSEA1-1-4-19 | Natural | 7.7 | 12.0 | 2.4 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 2.4 mm | 13.0 mm | 110 °C | 0.118 in | 9.1 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.510 in | UL E70062 | 3.1 | 12.0 mm | 1 | - | |
MWSEA1-2-01 | Natural | 3.9 | 10.8 | 1.6 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 1.6 mm | 9.1 mm | 85 °C | 0.118 in | 8.1 | UL94 V-2 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.360 in | UL E70062 | 3.1 | 10.8 mm | 1 | - | |
MWSEA1-3-19 | Natural | 6.0 | 10.8 | 1.6 | 3.0 mm | Push-In | 1 | 3.1 mm | 1.6 mm | 11.2 mm | 110 °C | 0.118 in | 9.1 | UL94 V-0 | Micro | -40 °C | Nylon 6/6 | 0.440 in | UL E70062 | 3.1 | 12.0 mm | 1 | - |
Color
Natural
Inside Height
3.9
Overall Width
10.8
Maximum Panel Thickness
2.4
Color
Natural
Inside Height
3.0
Overall Width
9.1
Maximum Panel Thickness
2.4
Color
Natural
Inside Height
3.0
Overall Width
9.1
Maximum Panel Thickness
1.6
Color
Natural
Inside Height
3.9
Overall Width
10.8
Maximum Panel Thickness
2.4
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.