Item Code | Color | Inside Height | Material | Base Width | Rail Type | Base Height | Style | Clip Height | Mount Type | Inside Width | Material Flammability Standard | Base Depth | Clip Width | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCT-LWS01 | Natural | 3.6 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Top Hat Profile | 6.5 mm | Din Rail | 15.1 mm | DIN-Rail | 11.3 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.5 mm | 2 | |
DRCC-WS01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | C-Profile | 6.5 mm | Din Rail | 14.8 mm | DIN-Rail | 11.1 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.4 mm | 1 | |
DRCT-WS01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Top Hat Profile | 6.5 mm | Din Rail | 14.8 mm | DIN-Rail | 11.1 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.4 mm | 1 | |
DRCG-LWS01 | Natural | 3.6 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | G-Profile | 6.5 mm | Din Rail | 15.1 mm | DIN-Rail | 11.3 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.5 mm | 2 | |
DRCT-SEC01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | Top Hat Profile | 6.5 mm | Din Rail | 11.4 mm | DIN-Rail | 6.4 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 11.2 mm | 3 | |
DRCG-WS01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | G-Profile | 6.5 mm | Din Rail | 14.8 mm | DIN-Rail | 11.1 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 15.4 mm | 1 | |
DRCG-SEC01 | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 13.5 mm | G-Profile | 6.5 mm | Din Rail | 11.4 mm | DIN-Rail | 6.4 mm | UL94 V-2 | 10.0 mm | 11.2 mm | 3 |
Color
Natural
Inside Height
3.6 mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5 mm
Color
Natural
Inside Height
4.8 mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5 mm
Color
Natural
Inside Height
4.8 mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5 mm
Color
Natural
Inside Height
3.6 mm
Material
Nylon 6/6
Base Width
13.5 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.