Item Code | Maximum Cable Bundle Diameter | Color | UL/CSA Description | Maximum Panel Thickness | Base Width | Mounting Hole Diameter | Flange Thickness | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Material | Minimum Cable Bundle Diameter | Overall Width | Spacer Length | Minimum Panel Thickness | Overall Height | Clip Height | Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-1-250-3-01 | 7.6 mm | Natural | UL E70062 | 2.0 mm | 0.560 in | 4.0 mm | 2.8 mm | 85 °C | UL94 V-2 | Push In | -40 °C | Nylon 6/6 | 5.1 mm | 14.3 mm | 4.8 | 0.8 mm | 32.3 mm | 19.1 mm | - | |
STL-1-450-8-01 | 12.7 mm | Natural | UL E70062 | 2.0 mm | 0.560 in | 4.0 mm | 2.8 mm | 85 °C | UL94 V-2 | Push In | -40 °C | Nylon 6/6 | 10.2 mm | 14.3 mm | 12.7 | 0.8 mm | 48.8 mm | 27.7 mm | - | |
STL-1-250-8-01 | 7.6 mm | Natural | UL E70062 | 2.0 mm | 0.560 in | 4.0 mm | 2.8 mm | 85 °C | UL94 V-2 | Push In | -40 °C | Nylon 6/6 | 5.1 mm | 14.3 mm | 12.7 | 0.8 mm | 40.2 mm | 19.1 mm | - | |
STL-3-750-8-01 | 20.3 mm | Natural | UL E70062 | - | - | 7.9 mm | - | 85 °C | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 17.8 mm | - | 12.7 | 6.4 mm | 58.2 mm | 36.8 mm | 6.4 mm | |
STL-250-3-01 | 7.6 mm | Natural | UL E70062 | 2.0 mm | 0.560 in | 4.75 mm | 2.8 mm | 85 °C | UL94 V-2 | Push In | -40 °C | Nylon 6/6 | 5.1 mm | 14.3 mm | 4.8 | 0.8 mm | 32.3 mm | 19.1 mm | - | |
STL-1-450-3-01 | 12.7 mm | Natural | UL E70062 | 2.0 mm | 0.560 in | 4.0 mm | 2.8 mm | 85 °C | UL94 V-2 | Push In | -40 °C | Nylon 6/6 | 10.2 mm | 14.3 mm | 4.8 | 0.8 mm | 40.9 mm | 27.7 mm | - | |
STL-3-450-8-01 | 12.7 mm | Natural | UL E70062 | - | - | 7.9 mm | - | 85 °C | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 10.2 mm | - | 12.7 | 6.4 mm | 49.1 mm | 27.7 mm | 6.4 mm | |
STL-250-8-01 | 7.6 mm | Natural | UL E70062 | 2.0 mm | 0.560 in | 4.75 mm | 2.8 mm | 85 °C | UL94 V-2 | Push In | -40 °C | Nylon 6/6 | 5.1 mm | 14.3 mm | 12.7 | 0.8 mm | 40.2 mm | 19.1 mm | - | |
STL-3-600-8-01 | 15.2 mm | Natural | UL E70062 | - | - | 7.9 mm | - | 85 °C | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 12.7 mm | - | 12.7 | 6.4 mm | 53.9 mm | 32.5 mm | 6.4 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter
7.6 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
12.7 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
7.6 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
20.3 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Mounting Hole Diameter
7.9 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.