Item Code | Maximum Cable Bundle Diameter | Color | UL/CSA Description | Maximum Panel Thickness | Base Width | Mounting Hole Diameter | Panel Thickness | Maximum Operating Temperature | Mounting Hole Length | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Material | Minimum Cable Bundle Diameter | Spacer Length | Base Length | Overall Height | Clip Height | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHKL-350-10-01 | 10.2 mm | Natural | UL E70062 | 6.4 mm | 8.3 mm | 7.9 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.7 mm | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.6 mm | 15.9 | 11.1 mm | 50.0 mm | 25.4 mm | |
BHKL-450-4-01 | 12.7 mm | Natural | UL E70062 | 6.4 mm | 8.3 mm | 7.9 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.7 mm | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 10.2 mm | 6.4 | 11.1 mm | 43.7 mm | 28.6 mm | |
BHKL-450-6-01 | 12.7 mm | Natural | UL E70062 | 6.4 mm | 8.3 mm | 7.9 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.7 mm | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 10.2 mm | 9.5 | 11.1 mm | 46.8 mm | 28.6 mm | |
BHKL-350-4-01 | 10.2 mm | Natural | UL E70062 | 6.4 mm | 8.3 mm | 7.9 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.7 mm | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 7.6 mm | 6.4 | 11.1 mm | 40.5 mm | 25.4 mm | |
BHKL-750-6-01 | 20.3 mm | Natural | UL E70062 | 6.4 mm | 8.3 mm | 7.9 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.7 mm | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 17.8 mm | 9.5 | 11.1 mm | 56.3 mm | 38.1 mm | |
BHKL-750-4-01 | 20.3 mm | Natural | UL E70062 | 6.4 mm | 8.3 mm | 7.9 mm | 6.4 mm | 85 °C | 8.7 mm | UL94 V-2 | Fir Tree | -40 °C | Nylon 6/6 | 17.8 mm | 6.4 | 11.1 mm | 53.2 mm | 38.1 mm |
Maximum Cable Bundle Diameter
10.2 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
6.4 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
12.7 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
6.4 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
12.7 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
6.4 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
10.2 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Maximum Panel Thickness
6.4 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.