Item Code | Color | Material | Roll Length | Thickness | Nominal Inside Diameter | Minimum Temperature | Maximum Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSCW-10 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.5 mm | 10.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-08 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.4 mm | 8.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-32 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 32.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-16 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.5 mm | 16.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-25 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 25.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-38 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 38.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-13 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.5 mm | 13.0 mm | -40 °C | 150 °C | |
AFSCW-20 | Natural | Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester | 1.0 | 0.7 mm | 20.0 mm | -40 °C | 150 °C |
Color
Natural
Material
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Roll Length
1.0
Thickness
0.5 mm
Color
Natural
Material
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Roll Length
1.0
Thickness
0.4 mm
Color
Natural
Material
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Roll Length
1.0
Thickness
0.7 mm
Color
Natural
Material
Aluminium Foil, Fibreglass, Polyester
Roll Length
1.0
Thickness
0.5 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.