Item Code | Open/Closed | Material Flammability Standard | Color | Hole Diameter | Inside Diameter | Thickness | Cable Diameter | Overall Height | Maximum Operating Temperature | Type | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Diameter | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Mounting Hole Diameter | Head Height | Minimum Panel Thickness | Panel Thickness | Height Under Flange | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22MP05004 | Closed | UL94 V-2 | Black | 12.7 mm | 6.4 mm | 0.8-3.2 mm | 6.4 mm | 10.3 | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 18.2 | 3.2 | 14.7 | 12.7 mm | 1.6 mm | 0.8 | - | - | |
22MP11815 | Closed | UL94 V-2 | Black | - | 23.8 mm | - | 23.8 mm | 11.5 mm | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 33.3 mm | 3.2 mm | 33.3 mm | 30.2 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 9.7 mm | |
22MP08109 | Closed | UL94 V-2 | Black | - | 14.3 mm | - | 14.3 mm | 10.3 mm | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 24.2 mm | 3.2 mm | 22.6 mm | 20.6 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 8.7 mm | |
22MP08110 | Closed | UL94 V-2 | Black | - | 15.9 mm | - | 15.9 mm | 10.3 mm | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 28.6 mm | 3.2 mm | 22.6 mm | 20.6 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 8.7 mm | |
22MP05005 | Closed | UL94 V-2 | Black | 12.7 | 7.9 mm | 0.8-3.2 | - | 10.3 | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 14.7 | 3.2 | 14.7 | 12.7 mm | 1.6 mm | 0.8 | - | - | |
22MP07510 | Closed | UL94 V-2 | Black | - | 15.9 mm | - | 15.9 mm | 10.3 mm | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 24.2 mm | 3.2 mm | 21.4 mm | 19.1 mm | 1.6 mm | - | 3.2 mm | 8.7 mm | |
22MP01020 | Closed | UL94 V-2 | Black | 11.9 | 8.7 | 1.6 | - | 6.4 | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 13.5 | 1.6 | 13.5 | 11.9 mm | 1.3 mm | 0.8 | - | - | |
22MP01010W | Open | UL94 V-2 | White | 4.8 mm | 3.2 mm | 1.6-1.7 mm | - | 6.0 mm | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 6.4 mm | 1.7 mm | 6.5 mm | 4.8 mm | 1.4 mm | 1.6 mm | - | - | |
22MP01015 | Closed | UL94 V-2 | Black | 7.9 | 6.1 | 1.6 | - | 6.0 | 221 | Closed, Insulation | -40 | Nylon 6 | 9.5 | 1.6 | 9.5 | 7.9 mm | 1.3 mm | 0.8 | - | - |
Open/Closed
Closed
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Hole Diameter
12.7 mm
Open/Closed
Closed
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
23.8 mm
Open/Closed
Closed
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
14.3 mm
Open/Closed
Closed
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
15.9 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.