Item Code | Open/Closed | Material Flammability Standard | Color | Material | Inside Diameter | Minimum Panel Thickness | Overall Height | Maximum Operating Temperature | Type | Maximum Panel Thickness | Head Diameter | Mounting Hole Diameter | Head Height | Maximum Cable Bundle Diameter | Minimum Cable Bundle Diameter | Panel Thickness | Overall Diameter | Maximum Hole Diameter | Minimum Temperature | Maximum Temperature | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22AF1250W | Universal | UL94 V-2 | White | Nylon 6 | 0.875 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 1.360 in | 1.250 in | 0.630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1093W | Universal | UL94 V-2 | White | Nylon 6 | 0.812 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 1.156 in | 1.093 in | 0.630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1250 | Universal | UL94 V-2 | Black | Nylon 6 | 0.875 in | 0.031 in | 0.453 | 105 °C | Universal | 0.126 | 34.5 | 1.250 in | 0.630 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF0750W | Universal | UL94 V-2 | White | Nylon 6 | 0.500 in | 0.031 in | 0.390 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 0.844 | 0.750 in | 0.047 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1000W | Universal | UL94 V-2 | White | Nylon 6 | 0.750 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 1.063 | 1.000 in | 0.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF0812W | Universal | UL94 V-2 | White | Nylon 6 | 0.500 in | 0.031 in | 0.390 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 0.890 in | 0.812 in | 0.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF0875W | Universal | UL94 V-2 | White | Nylon 6 | 0.560 in | 0.031 in | 0.453 in | 105 °C | Universal | 0.125 in | 0.937 in | 0.875 in | 0.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |
22AF1093 | Closed | UL94 V-2 | Black | Nylon 6 | 0.812 in | - | 0.453 in | 221 °F | - | 0.125 in | 1.156 in | 1.093 in | 0.630 in | 29.3 mm | 20.6 mm | 3.2 mm | 3.2 mm | - | - | - | |
22AF1000 | Universal | UL94 V-2 | Black | Nylon 6 | 0.750 in | - | 0.453 in | 221 | Universal | 0.125 in | 1.063 in | 1.000 in | 0.063 in | - | - | 3.2 mm | - | 25.4 mm | -40 °C | 80 °C |
Open/Closed
Universal
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
White
Material
Nylon 6
Open/Closed
Universal
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
White
Material
Nylon 6
Open/Closed
Universal
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Material
Nylon 6
Open/Closed
Universal
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
White
Material
Nylon 6
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.