Item Code | Material Flammability Standard | Color | Hardness | Overall Width | UL/CSA Description | Roll Length | Coating | Style | Overall Height | Type | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Operating Temperature | Channel Height | Distance Between Slots | Maximum Panel Thickness | Dielectric Strength | Grade | Military Specification | Base Height | Minimum Panel Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCCGF-2N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 4.8 mm | UL E320906 | 30.48 m | Nylon 11 | Serrated | 5.8 mm | Flexible | -40 °C | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCCGF-1N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 4.8 mm | UL E320906 | 30.48 m | Nylon 11 | Serrated | 5.8 mm | Flexible | -40 °C | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCCGF-3N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 4.8 mm | UL E320906 | 30.48 m | Nylon 11 | Serrated | 5.8 mm | Flexible | -40 °C | Stainless Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCCG-1N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 4.8 mm | UL E320906 | 30.48 m | Nylon 11 | - | 5.8 mm | Flexible | -40 °C | Stainless Steel | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MCCG-2N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 4.8 | UL E320906 | 30.0 | Nylon 11 | - | 5.8 | - | -40 °C | Stainless Steel | 140 °C | 4.5 mm | 3.8 mm | 1.4 mm | 1000 V @ 50 Hz | AISI 304 | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 | 1.3 mm | 1.1 mm | |
MCCG-6N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 5.8 | UL E320906 | 30.48 | Nylon 11 | - | 5.8 | - | -40 °C | Stainless Steel | 140 °C | 4.5 mm | 3.8 mm | 3.3 mm | 1500 V @ 60 Hz | AISI 304 | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 | 1.3 mm | 2.9 mm | |
MCCG-4N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 5.8 | UL E320906 | 30.0 | Nylon 11 | - | 5.8 | - | -40 °C | Stainless Steel | 140 °C | 4.5 mm | 3.8 mm | 2.3 mm | 1000 V @ 50 Hz | AISI 304 | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 | 1.3 mm | 1.7 mm | |
MCCG-3N | UL94 V-0 | Black | 60 Shore D | 4.8 | UL E320906 | 30.0 | Nylon 11 | - | 5.8 | - | -40 °C | Stainless Steel | 140 °C | 4.5 mm | 3.8 mm | 1.7 mm | 1000 V @ 50 Hz | AISI 304 | MIL-STD-202, MIL-STD-1344 | 1.3 mm | 1.4 mm |
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Color
Black
Hardness
60 Shore D
Overall Width
4.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Color
Black
Hardness
60 Shore D
Overall Width
4.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Color
Black
Hardness
60 Shore D
Overall Width
4.8 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Color
Black
Hardness
60 Shore D
Overall Width
4.8 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.