Item Code | Material Flammability Standard | Color | Wall Thickness | Material | For Use With | Roll Length | Cable Diameter | Spiral Spacing | Minimum Temperature | Maximum Temperature | Inside Diameter | UL/CSA Description | Maximum Cable Bundle Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHR-05-6V0B | UL94 V-0 | Black | 0.8 mm | Nylon 6 | CAT-05-PP-BL | 100.0 m | 6.0 mm | 10.0 mm | -40 °C | 65 °C | 5.0 | UL E147510 | - | |
SHR-08-6NB | - | Black | 0.8 mm | Nylon 6 | CAT-08-PP | 100.0 m | 10.0 mm | 10.0 mm | -40 °C | 100 °C | 8.0 | UL E208749 | - | |
SHR-05-PPB | - | Black | 0.8 mm | PP | CAT-05-PP-BL | 100.0 m | 6.0 mm | 10.0 mm | 0 °C | 65 °C | 5.0 | UL E208749 | - | |
SHR-15-6NB | - | Black | 0.8 mm | Nylon 6 | CAT-15-PP | 50.0 m | 16.0 mm | 14.0 mm | -40 °C | 100 °C | 15.0 | UL E208749 | - | |
SHR-05-6NB | - | Black | 0.8 mm | Nylon 6 | CAT-05-PP-BL | 100.0 m | 6.0 mm | 10.0 mm | -40 °C | 100 °C | 5.0 | UL E208749 | - | |
SHR-20-PPB | - | Black | 0.9 mm | PP | CAT-20-PP | 30.0 m | 23.0 mm | 17.0 mm | 0 °C | 65 °C | 20.0 | UL E208749 | - | |
SHR-32-6V0B | UL94 V-0 | Black | 1.3 mm | Nylon 6 | CAT-32-PP | 15.0 m | 32.0 mm | 24.9 mm | -40 °C | 65 °C | 32.0 | UL E147510 | - | |
SHR-25-6V0B | UL94 V-0 | Black | 1.0 mm | Nylon 6 | CAT-25-PP | 20.0 m | 25.0 mm | 20.0 mm | -40 °C | 65 °C | 25.0 | UL E147510 | - | |
SHR-15-PPB | - | Black | 0.8 mm | PP | CAT-15-PP | 50.0 m | 16.0 mm | 14.0 mm | 0 °C | 65 °C | 15.0 | - | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-0
Color
Black
Wall Thickness
0.8 mm
Material
Nylon 6
Color
Black
Wall Thickness
0.8 mm
Material
Nylon 6
For Use With
CAT-08-PP
Color
Black
Wall Thickness
0.8 mm
Material
PP
For Use With
CAT-05-PP-BL
Color
Black
Wall Thickness
0.8 mm
Material
Nylon 6
For Use With
CAT-15-PP
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.