Item Code | Color | Hole Diameter | UL/CSA Description | Cord Holder Width | Base Width | Mounting Hole Diameter | Adhesive Material | Cable Diameter | Maximum Operating Temperature | Clip Width | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Base Length | Cable Width | Clip Height | Maximum Compatible Cable Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMS-24-45A-RT | Black | 0.204 in | UL E41938 | 16.5 mm | 1.100 in | 5.1 mm | Acrylic | 38.1 mm | 85 | 27.9 mm | UL94 HB | Adhesive | -40 | M4 | Nylon 6/6 | 1.100 in | 12.7 mm | 4.6 mm | - | |
UMS-32-45A-RT | Black | 0.204 in | UL E41938 | 16.5 mm | 1.100 in | 5.1 mm | Acrylic | 50.8 mm | 85 | 27.9 mm | UL94 HB | Adhesive | -40 | M4 | Nylon 6/6 | 1.100 in | 12.7 mm | 4.6 mm | - | |
UMS-16-45A-RT | Black | 0.204 in | UL E41938 | 16.5 mm | 1.100 in | 5.1 mm | Acrylic | 25.4 mm | 85 | 27.9 mm | UL94 HB | Adhesive | -40 | M4 | Nylon 6/6 | 1.100 in | 12.7 mm | 4.6 mm | - | |
UMS-32-45 | Black | 0.204 in | UL E41938 | 16.5 mm | 1.100 in | 5.1 mm | - | 50.8 mm | 85 | 27.9 mm | UL94 HB | Adhesive | -40 | M4 | Nylon 6/6 | 1.100 in | 12.7 mm | 4.6 mm | 2.000 in | |
UMS-24-45 | Black | 0.201 in | UL E41938 | 16.5 mm | 1.100 in | 5.1 mm | - | 38.1 mm | 85 | 27.9 mm | UL94 HB | Adhesive | -40 | M4 | Nylon 6/6 | 1.100 in | 12.7 mm | 4.6 mm | 1.500 in |
Color
Black
Hole Diameter
0.204 in
UL/CSA Description
UL E41938
Cord Holder Width
16.5 mm
Color
Black
Hole Diameter
0.204 in
UL/CSA Description
UL E41938
Cord Holder Width
16.5 mm
Color
Black
Hole Diameter
0.204 in
UL/CSA Description
UL E41938
Cord Holder Width
16.5 mm
Color
Black
Hole Diameter
0.204 in
UL/CSA Description
UL E41938
Cord Holder Width
16.5 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.