Item Code | Hook Material | Maximum Cable Bundle Diameter | Color | Overall Width | Overall Length | With Buckle? | Hole Type | Maximum Operating Temperature | Type | Strap Material | Minimum Operating Temperature | Material | Strap Width | Inside Width | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKW-8-11-GN | LDPE | 66.5 mm | Green | 25.4 | 279.4 | No | No Screw Hole | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Standard Tie | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | LDPE;Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-8-9-BL | LDPE | 54.4 mm | Blue | 25.4 | 228.6 | No | Screw Hole | 104.4 | Standard Tie | Nylon | -17.8 | LDPE;Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-12-18-YL | LDPE | 119.8 mm | Yellow | 38.1 | 457.2 | No | No Screw Hole | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Standard Tie | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | LDPE;Nylon | 19.1 mm | - | |
RKW-8-9-YL | LDPE | 54.4 mm | Yellow | 25.4 | 228.6 | No | Screw Hole | 104.4 | Standard Tie | Nylon | -17.8 | LDPE;Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-12-15-OR | LDPE | 99.5 mm | Orange | 38.1 | 381.0 | No | No Screw Hole | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Standard Tie | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | LDPE;Nylon | 19.1 mm | - | |
RKW-6-6-W | LDPE | 35.6 mm | White | 19.1 | 152.4 | No | No Screw Hole | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Standard Tie | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | LDPE;Nylon | 9.5 mm | - | |
RKW-8-12-RD | LDPE | 72.5 mm | Red | 25.4 | 304.8 | No | Screw Hole | 104.4 | Standard Tie | Nylon | -17.8 | LDPE;Nylon | 12.7 mm | - | |
RKW-12-24-RD | LDPE | 159.7 mm | Red | 38.1 | 609.6 | No | No Screw Hole | Hook: 60 °C, Loop: 65 | Standard Tie | Nylon | Hook: 0 °C, Loop: -40 | LDPE;Nylon | 19.1 mm | - | |
RKW-8-13-GN | LDPE | 86.3 mm | Green | 25.4 | 330.2 | No | Screw Hole | 104.4 | Standard Tie | Nylon | -17.8 | LDPE;Nylon | 12.7 mm | - |
Hook Material
LDPE
Maximum Cable Bundle Diameter
66.5 mm
Color
Green
Overall Width
25.4
Hook Material
LDPE
Maximum Cable Bundle Diameter
54.4 mm
Color
Blue
Overall Width
25.4
Hook Material
LDPE
Maximum Cable Bundle Diameter
119.8 mm
Color
Yellow
Overall Width
38.1
Hook Material
LDPE
Maximum Cable Bundle Diameter
54.4 mm
Color
Yellow
Overall Width
25.4
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.