Item Code | Maximum Cable Bundle Diameter | Color | Overall Width | Overall Thickness | Hole Type | Cable Diameter | Clip Height | Material | Minimum Loop Tensile Strength | Overall Length | UL/CSA Description | Strap Width | Clip Width | Grade | Strap Thickness | Coating | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-10 | 51.0 | Natural | 7.9 | 0.25 mm | No Screw Hole | 51.0 mm | 5.6 mm | Stainless Steel | 113.0 kg | 201.0 | UL E309388 | 7.9 mm | 10.2 mm | AISI 304 | 0.25 mm | - | - | |
MT-1 | 25.0 | Natural | 4.6 | 0.25 mm | No Screw Hole | 25.0 mm | 4.3 mm | Stainless Steel | 45.0 kg | 127.0 | UL E309388 | 4.6 mm | 6.4 mm | AISI 304 | 0.25 mm | - | - | |
MT-11 | 102.0 | Natural | 7.9 | 0.25 mm | No Screw Hole | 102.0 mm | 5.6 mm | Stainless Steel | 113.0 kg | 362.0 | UL E309388 | 7.9 mm | 10.2 mm | AISI 304 | 0.25 mm | - | - | |
MT-17 | 51.0 | Natural | 4.6 | 0.25 mm | No Screw Hole | 51.0 mm | 4.3 mm | Stainless Steel | 45.0 kg | 201.0 | UL E309388 | 4.6 mm | 6.4 mm | AISI 316 | 0.25 mm | - | - | |
MT-16 | 25.0 | Natural | 4.6 | 0.25 mm | No Screw Hole | 25.0 mm | 4.3 mm | Stainless Steel | 45.0 kg | 127.0 | UL E309388 | 4.6 mm | 6.4 mm | AISI 316 | 0.25 mm | - | - | |
MT-26 | 102.0 | Natural | 7.9 | 0.25 mm | No Screw Hole | 102.0 mm | 5.6 mm | Stainless Steel | 113.0 kg | 362.0 | UL E309388 | 7.9 mm | 10.2 mm | AISI 316 | 0.25 mm | - | - | |
MT-19 | 102.0 | Natural | 4.6 | 0.25 mm | No Screw Hole | 102.0 mm | 4.3 mm | Stainless Steel | 45.0 kg | 362.0 | UL E309388 | 4.6 mm | 6.4 mm | AISI 316 | 0.25 mm | - | - | |
MT-15 | 304.0 | Natural | 7.9 | 0.25 mm | No Screw Hole | 304.0 mm | 5.6 mm | Stainless Steel | 113.0 kg | 998.0 | UL E309388 | 7.9 mm | 10.2 mm | AISI 304 | 0.25 mm | - | - | |
MT-18 | 70.0 | Natural | 4.6 | 0.25 mm | No Screw Hole | 70.0 mm | 4.3 mm | Stainless Steel | 45.0 kg | 259.0 | UL E309388 | 4.6 mm | 6.4 mm | AISI 316 | 0.25 mm | - | - |
Maximum Cable Bundle Diameter
51.0
Color
Natural
Overall Width
7.9
Overall Thickness
0.25 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
25.0
Color
Natural
Overall Width
4.6
Overall Thickness
0.25 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
102.0
Color
Natural
Overall Width
7.9
Overall Thickness
0.25 mm
Maximum Cable Bundle Diameter
51.0
Color
Natural
Overall Width
4.6
Overall Thickness
0.25 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.