Item Code | Color | Maximum Compatible Cable Tie Width | Material | Overall Width | Overall Length | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Diameter | Compatible Hole Diameter | Material Flammability Standard | Mounting Method | Maximum Tensile Strength | Overall Height | Clip Height | Clip Width | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23TA00110B | Black | 5.6 mm | Nylon 6/6 | 8.1 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | 4.8 mm | 0.252 in | UL94 V-2 | Push-In | 50.0 lb | 10.2 mm | 4.8 mm | - | |
23TA00090B | Black | 5.6 mm | Nylon 6/6 | 8.1 mm | 8.9 mm | 1.6 mm | 4.8 mm | 0.189 in | UL94 V-2 | Push-In | 18.0 lb | 8.9 mm | 3.8 mm | - | |
23TA00100B | Black | 5.6 mm | Nylon 6/6 | 8.1 mm | 10.2 mm | 1.6 mm | 6.4 mm | 0.189 in | UL94 V-2 | Push-In | 50.0 lb | 10.2 mm | 4.8 mm | - | |
23TA00100 | Natural | 5.6 mm | Nylon 6/6 | 8.1 mm | 9.7 mm | 1.6 mm | 4.8 mm | 0.189 in | UL94 V-2 | Push-In | 120.0 lb | 10.2 mm | 4.8 mm | 8.1 mm | |
23TA00090 | Natural | 5.6 mm | Nylon 6/6 | 8.1 mm | 8.1 mm | 1.6 mm | 4.8 mm | 0.189 in | UL94 V-2 | Push-In | 18.0 lb | 8.9 mm | 3.8 mm | 8.1 mm | |
23TA00110 | Natural | 5.6 mm | Nylon 6/6 | 8.1 mm | 9.7 mm | 1.6 mm | 6.4 mm | 0.252 in | UL94 V-2 | Push-In | 120.0 lb | 10.2 mm | 4.8 mm | 8.1 mm |
Color
Black
Maximum Compatible Cable Tie Width
5.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
8.1 mm
Color
Black
Maximum Compatible Cable Tie Width
5.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
8.1 mm
Color
Black
Maximum Compatible Cable Tie Width
5.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
8.1 mm
Color
Natural
Maximum Compatible Cable Tie Width
5.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
8.1 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.