Item Code | Material Flammability Standard | Maximum Cable Bundle Diameter | Color | Rail Height | Spacer Length | Anchor Length | Base Width | Rail Type | Clip Height | Rail Width | Material | Overall Diameter | Base Depth | Style | Cable Diameter | Clip Width | Type | Overall Width | Cable Tie Width | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRC4-WSLT01 | UL94 V-2 | 8.9 mm | Natural | 40.0 mm | 6.2 mm | 3.1 mm | 16.0 mm | Extruded | 20.0 mm | 40.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 9.8 mm | 9.8 mm | Extruded Metal Rail | 8.9 mm | 16.0 mm | 3 | - | - | |
XRC3-LWS01 | UL94 V-2 | - | Natural | 30.0 mm | 2.3 mm | 3.1 mm | 13.0 mm | Extruded | 27.3 mm | 30.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 7.9 mm | 7.9 mm | Extruded Metal Rail | - | 15.3 mm | 2 | 15.3 mm | - | |
XRC4-WS101 | UL94 V-2 | - | Natural | 40.0 mm | 6.2 mm | 3.1 mm | 16.0 mm | Extruded | 12.9 mm | 40.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 9.8 mm | 9.8 mm | Extruded Metal Rail | - | 15.3 mm | 1 | 15.3 mm | - | |
XRC3-WS101 | UL94 V-2 | - | Natural | 30.0 mm | 2.3 mm | 3.1 mm | 13.0 mm | Extruded | 12.9 mm | 30.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 7.9 mm | 7.9 mm | Extruded Metal Rail | - | 15.3 mm | 1 | 15.3 mm | - | |
XRC4-TH01 | UL94 V-2 | - | Natural | 40.0 mm | 6.15 mm | 3.1 mm | 16.0 mm | Extruded | - | 40.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 9.8 mm | 9.8 mm | Extruded Metal Rail | 3.9 mm | 16.0 mm | 4 | - | 3.9 mm | |
XRC2-LWS01 | UL94 V-2 | - | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruded | 27.3 mm | 20.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 5.8 mm | 5.8 mm | Extruded Metal Rail | - | 15.3 mm | 2 | 15.3 mm | - | |
XRC2-TH01 | UL94 V-2 | - | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruded | - | 20.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 5.8 mm | 5.8 mm | Extruded Metal Rail | 3.9 mm | 10.0 mm | 4 | - | 3.9 mm | |
XRC2-WSLT01 | UL94 V-2 | 8.9 mm | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruded | 20.0 mm | 20.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 5.8 mm | 5.8 mm | Extruded Metal Rail | 8.9 mm | 10.0 mm | 3 | - | - | |
XRC2-WS101 | UL94 V-2 | - | Natural | 20.0 mm | 1.6 mm | 3.1 mm | 10.0 mm | Extruded | 12.9 mm | 20.0 mm | Glass-Filled Nylon 6/6 | 5.8 mm | 5.8 mm | Extruded Metal Rail | - | 15.3 mm | 1 | 15.3 mm | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Maximum Cable Bundle Diameter
8.9 mm
Color
Natural
Rail Height
40.0 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Rail Height
30.0 mm
Anchor Length
3.1 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Rail Height
40.0 mm
Anchor Length
3.1 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Rail Height
30.0 mm
Anchor Length
3.1 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.