Item Code | Color | Maximum Hole Diameter | Maximum Panel Thickness | Base Width | Mounting Hole Diameter | Maximum Compatible Cable Diameter | Locking Head Height | Clip Height | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Width | Spacer Length | UL/CSA Description | Anchor Length | Base Length | Minimum Panel Thickness | Style | Cable Diameter | Clip Width | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCSE-250-3-01 | Natural | 4.75 mm | 2.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.220 in | 5.6 mm | 14.5 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 0.8 | 2 | 5.6 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE-500-3-01 | Natural | 4.75 mm | 2.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.472 in | 5.6 mm | 21.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 0.8 | 2 | 12.0 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE-750-3-01 | Natural | 4.75 mm | 2.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.730 in | 5.6 mm | 27.5 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 0.8 | 2 | 18.4 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE-370-3-01 | Natural | 4.75 mm | 2.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.350 in | 5.6 mm | 18.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 0.8 | 2 | 8.9 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE2-500-3-01 | Natural | 4.75 mm | 4.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.472 in | 5.6 mm | 21.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 2.0 | 2 | 12.0 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE2-750-3-01 | Natural | 4.75 mm | 4.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.730 in | 5.6 mm | 27.5 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 2.0 | 2 | 18.4 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE2-370-3-01 | Natural | 4.75 mm | 4.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.350 in | 5.6 mm | 18.0 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 2.0 | 2 | 8.9 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking | |
SLCSE2-250-3-01 | Natural | 4.75 mm | 4.0 mm | 14.3 mm | 4.75 mm | 0.220 in | 5.6 mm | 14.5 mm | 85 | UL94 V-2 | Push In | -40 | Nylon 6/6 | 14.3 mm | 4.8 | UL E70062 | 5.6 mm | 0.563 in | 2.0 | 2 | 5.6 mm | 6.35 mm | Stand-Off Locking |
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
4.75 mm
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Base Width
14.3 mm
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
4.75 mm
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Base Width
14.3 mm
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
4.75 mm
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Base Width
14.3 mm
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
4.75 mm
Maximum Panel Thickness
2.0 mm
Base Width
14.3 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.