Item Code | Color | Maximum Hole Diameter | Spacer Length | Maximum Compatible Cable Diameter | Height Under Flange | Clip Height | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Hole Diameter | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Diameter | Overall Length | UL/CSA Description | Maximum Panel Thickness | Flange Diameter | Minimum Panel Thickness | Style | Cable Diameter | Clip Width | Type | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCB-3-01 | Natural | 7.0 mm | 8.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 44.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-4-01 | Natural | 7.0 mm | 10.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 46.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-3-19 | Natural | 7.0 mm | 8.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 110 | UL94 V-0 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 44.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-1-19 | Natural | 7.0 mm | 4.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 110 | UL94 V-0 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 40.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-1-01 | Natural | 7.0 mm | 4.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 40.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-6-01 | Natural | 7.0 mm | 30.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 66.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-2-01 | Natural | 7.0 mm | 6.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 42.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-5-01 | Natural | 7.0 mm | 12.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 85 | UL94 V-2 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 48.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off | |
SCCB-5-19 | Natural | 7.0 mm | 12.0 | 0.866 in | 9.4 mm | 27.0 mm | 110 | UL94 V-0 | None | 6.5 mm | -40 | Nylon 6/6 | 17.0 mm | 48.4 mm | UL E70062 | 2.0 mm | 17.0 mm | 0.6 mm | 2 | 22.0 mm | 8.0 mm | Stand-Off |
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
7.0 mm
Spacer Length
8.0
Maximum Compatible Cable Diameter
0.866 in
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
7.0 mm
Spacer Length
10.0
Maximum Compatible Cable Diameter
0.866 in
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
7.0 mm
Spacer Length
8.0
Maximum Compatible Cable Diameter
0.866 in
Color
Natural
Maximum Hole Diameter
7.0 mm
Spacer Length
4.0
Maximum Compatible Cable Diameter
0.866 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.