Item Code | Mounting Method | Color | Hole Diameter | Overall Width | Overall Thickness | Length to Hole Center | Maximum Compatible Cable Diameter | Coating | Mounting Hole Centre to Cable Bundle Centre Distance | Maximum Operating Temperature | Grade | Minimum Operating Temperature | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE10 | None | Black | 5.2 | 9.5 | 0.8 mm | 5.6 mm | 0.625 in | TPV | 19.8 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE16 | None | Black | 5.2 | 12.7 | 1.6 mm | 5.6 mm | 1.000 in | TPV | 24.4 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE4 | None | Black | 5.2 | 9.5 | 0.8 mm | 5.6 mm | 0.250 in | TPV | 13.5 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE5 | None | Black | 5.2 | 9.5 | 0.8 mm | 5.6 mm | 0.313 in | TPV | 14.2 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE3 | None | Black | 5.2 | 9.5 | 0.8 mm | 5.6 mm | 0.188 in | TPV | 12.7 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE12 | None | Black | 5.2 | 12.7 | 1.6 mm | 5.6 mm | 0.750 in | TPV | 21.3 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE20 | None | Black | 5.2 | 12.7 | 1.6 mm | 5.6 mm | 1.250 in | TPV | 28.2 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE14 | None | Black | 5.2 | 12.7 | 1.6 mm | 5.6 mm | 0.875 in | TPV | 22.9 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy | |
NE9 | None | Black | 5.2 | 9.5 | 0.8 mm | 5.6 mm | 0.563 in | TPV | 19.1 mm | 122 °F | 5052 H-32 | 32 °F | Aluminum Alloy |
Mounting Method
None
Color
Black
Hole Diameter
5.2
Overall Width
9.5
Mounting Method
None
Color
Black
Hole Diameter
5.2
Overall Width
12.7
Mounting Method
None
Color
Black
Hole Diameter
5.2
Overall Width
9.5
Mounting Method
None
Color
Black
Hole Diameter
5.2
Overall Width
9.5
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.