Item Code | Maximum Cable Bundle Diameter | Color | Hole Diameter | Overall Width | Overall Thickness | Length to Hole Center | Mounting Hole Diameter | Maximum Compatible Cable Diameter | Mounting Hole Centre to Cable Bundle Centre Distance | Maximum Operating Temperature | Type | Adjustability | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Style | Cable Diameter | Fitting Style | Screw Size | Mounting Hole Center Distance | Minimum Cable Bundle Diameter | Distance Between Fixing Holes | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-10B-19 | 15.9 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.625 in | 15.9 mm | 110 | 2 | Fixed | UL94 V-0 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 15.9 mm | UL E70062 | P Clip | 15.9 mm | - | - | - | - | - | |
N-11B-BK | 17.5 mm | Black | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.688 in | 16.7 mm | 85 | 2 | Fixed | UL94 V-2 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 16.7 mm | UL E70062 | P Clip | 17.5 mm | - | - | - | - | - | |
N-2B-19 | 3.2 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.125 in | 8.3 mm | 110 | 2 | Fixed | UL94 V-0 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 8.3 mm | UL E70062 | P Clip | 3.2 mm | - | - | - | - | - | |
N-16B-19 | 25.4 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.000 in | 23.0 mm | 110 | 2 | Fixed | UL94 V-0 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 23.0 mm | UL E70062 | P Clip | 25.4 mm | - | - | - | - | - | |
N-18B-19 | 28.6 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.125 in | 24.6 mm | 110 | 2 | Fixed | UL94 V-0 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 24.6 mm | UL E70062 | P Clip | 28.6 mm | - | - | - | - | - | |
N-16B | 25.4 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.000 in | 23.0 mm | 85 | 2 | Fixed | UL94 V-2 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 23.0 mm | UL E70062 | P Clip | 25.4 mm | - | - | - | - | - | |
N-3B | 4.8 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.188 in | 9.9 mm | 85 | 2 | Fixed | UL94 V-2 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 9.9 mm | UL E70062 | P Clip | 4.8 mm | - | - | - | - | - | |
N-14B-19 | 22.2 mm | Natural | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 0.875 in | 20.6 mm | 110 | 2 | Fixed | UL94 V-0 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 20.6 mm | UL E70062 | P Clip | 22.2 mm | - | - | - | - | - | |
N-16B-BK | 25.4 mm | Black | 0.204 in | 12.7 | 1.5 mm | 5.6 mm | 5.2 mm | 1.000 in | 23.0 mm | 85 | 2 | Fixed | UL94 V-2 | Screw | -40 | Nylon 6/6 | 23.0 mm | UL E70062 | P Clip | 25.4 mm | - | - | - | - | - |
Maximum Cable Bundle Diameter
15.9 mm
Color
Natural
Hole Diameter
0.204 in
Overall Width
12.7
Maximum Cable Bundle Diameter
17.5 mm
Color
Black
Hole Diameter
0.204 in
Overall Width
12.7
Maximum Cable Bundle Diameter
3.2 mm
Color
Natural
Hole Diameter
0.204 in
Overall Width
12.7
Maximum Cable Bundle Diameter
25.4 mm
Color
Natural
Hole Diameter
0.204 in
Overall Width
12.7
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.