Item Code | Color | Distance From Locking Head Centre to Cable Bundle Centre | Hole Diameter | Maximum Compatible Cable Diameter | Cable Diameter | Panel Thickness | Clip Height | Maximum Operating Temperature | Clip Width | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Anchor Length | Length to Hole Center | Base Width | Base Length | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURC-2-01 | Natural | 5.1 mm | 3.18 mm | 0.125 in | 3.2 mm | 1.6 mm | 4.3 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 12.4 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.490 in | |
HURC-3-01 | Natural | 6.1 mm | 3.18 mm | 0.188 in | 4.8 mm | 1.6 mm | 6.1 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 14.2 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.560 in | |
HURC-4-01 | Natural | 6.9 mm | 3.18 mm | 0.250 in | 6.4 mm | 1.6 mm | 7.6 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 15.7 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.620 in | |
HURC1-3-01 | Natural | 6.1 mm | 3.18 mm | 0.188 in | 4.8 mm | 2.4 mm | 6.1 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 14.2 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.560 in | |
HURC1-2-01 | Natural | 5.1 mm | 3.18 mm | 0.125 in | 3.2 mm | 2.4 mm | 4.3 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 12.4 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.490 in | |
HURC1-4-01 | Natural | 6.9 mm | 3.18 mm | 0.250 in | 6.4 mm | 2.4 mm | 7.6 mm | 85 | 7.6 mm | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 15.7 mm | UL E70062 | 3.0 mm | 4.1 mm | 0.300 in | 0.620 in |
Color
Natural
Distance From Locking Head Centre to Cable Bundle Centre
5.1 mm
Hole Diameter
3.18 mm
Maximum Compatible Cable Diameter
0.125 in
Color
Natural
Distance From Locking Head Centre to Cable Bundle Centre
6.1 mm
Hole Diameter
3.18 mm
Maximum Compatible Cable Diameter
0.188 in
Color
Natural
Distance From Locking Head Centre to Cable Bundle Centre
6.9 mm
Hole Diameter
3.18 mm
Maximum Compatible Cable Diameter
0.250 in
Color
Natural
Distance From Locking Head Centre to Cable Bundle Centre
6.1 mm
Hole Diameter
3.18 mm
Maximum Compatible Cable Diameter
0.188 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.