Item Code | Color | UL/CSA Description | Overall Thickness | Maximum Panel Thickness | Mounting Hole Diameter | Maximum Compatible Cable Diameter | Height Above the Panel | Plate Thickness | Height Above the Panel | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Mounting Method | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Diameter | Overall Width | Distance Between Fixing Holes | Minimum Panel Thickness | Style | Cable Diameter | Flange Thickness | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-2-10 | Natural | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | None | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm | |
CH-2-10BK | Black | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | None | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm | |
CH-1-10 | Natural | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | None | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-2-01 | Natural | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm | |
CH-1-01BK | Black | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-1-01 | Natural | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-1-10BK | Black | UL E169973 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.375 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 65 | UL94 HB | None | 0 | PP | 11.2 mm | 7.5 mm | 44.5 mm | 0.8 | 1 | 9.5 mm | 1.5 mm | |
CH-2-01BK | Black | UL E70062 | 1.0 mm | 2.4 mm | 6.4 mm | 0.625 in | 12..7 mm | 1.0 mm | 9.6 mm | 85 | UL94 V-2 | None | -40 | Nylon 6/6 | 11.2 mm | 7.5 mm | 66.7 mm | 0.8 | 1 | 15.9 mm | 1.5 mm |
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E169973
Overall Thickness
1.0 mm
Maximum Panel Thickness
2.4 mm
Color
Black
UL/CSA Description
UL E169973
Overall Thickness
1.0 mm
Maximum Panel Thickness
2.4 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E169973
Overall Thickness
1.0 mm
Maximum Panel Thickness
2.4 mm
Color
Natural
UL/CSA Description
UL E70062
Overall Thickness
1.0 mm
Maximum Panel Thickness
2.4 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.