Item Code | Color | Hole Diameter | Material | Overall Width | Overall Thickness | Material Flammability Standard | Mounting Method | Style | Cable Diameter | Centre to Edge Distance | Mounting Hole Centre to Cable Bundle Centre Distance | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL005A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 9.5 mm | 5.6 mm | 12.5 mm | |
CCL007A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 15.9 mm | 5.6 mm | 18.8 mm | |
CCL001A | Natural | 4.8 mm | Nylon 6/6 | 9.6 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 3.2 mm | 5.6 mm | 9.5 mm | |
CCL009A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 25.4 mm | 5.6 mm | 22.0 mm | |
CCL006A | Natural | 5.0 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 12.7 mm | 5.6 mm | 15.2 mm | |
CCL003A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 10.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 6.4 mm | 5.6 mm | 10.0 mm | |
CCL011A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 31.8 mm | 5.6 mm | 26.2 mm | |
CCL002A | Natural | 4.7 mm | Nylon 6/6 | 9.6 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 4.7 mm | 5.6 mm | 10.5 mm | |
CCL008A | Natural | 4.6 mm | Nylon 6/6 | 11.8 mm | 1.6 mm | UL94 V-2 | Screw | P-Clip | 19.1 mm | 5.6 mm | - |
Color
Natural
Hole Diameter
4.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
12.0 mm
Color
Natural
Hole Diameter
4.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
12.0 mm
Color
Natural
Hole Diameter
4.8 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
9.6 mm
Color
Natural
Hole Diameter
4.6 mm
Material
Nylon 6/6
Overall Width
12.0 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.