Item Code | Maximum Cable Bundle Diameter | Hole Diameter | Material | Overall Width | Overall Thickness | Mounting Hole Diameter | Maximum Compatible Cable Diameter | Mounting Hole Centre to Cable Bundle Centre Distance | Grade | Adjustability | Mounting Method | Screw Size | Color | Length to Hole Center | Cable Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL20 | 1.250 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.500 in | 0.031 in | 0.204 in | 1.250 in | 1.110 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL10A | 0.625 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.625 in | 0.780 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL2A | 0.125 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.125 in | 0.460 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL3A | 0.188 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.188 in | 0.500 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL6A | 0.375 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.375 in | 0.590 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL7A | 0.438 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.438 in | 0.620 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL4A | 0.250 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.250 in | 0.530 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL8A | 0.500 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.500 in | 0.650 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - | |
AL5A | 0.313 in | 0.204 | Aluminum Alloy | 0.375 in | 0.031 in | 0.204 in | 0.313 in | 0.560 in | 5052 H-32 | Fixed | Screw | #10, M5 | - | - | - |
Maximum Cable Bundle Diameter
1.250 in
Hole Diameter
0.204
Material
Aluminum Alloy
Overall Width
0.500 in
Maximum Cable Bundle Diameter
0.625 in
Hole Diameter
0.204
Material
Aluminum Alloy
Overall Width
0.375 in
Maximum Cable Bundle Diameter
0.125 in
Hole Diameter
0.204
Material
Aluminum Alloy
Overall Width
0.375 in
Maximum Cable Bundle Diameter
0.188 in
Hole Diameter
0.204
Material
Aluminum Alloy
Overall Width
0.375 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.