Item Code | Color | Material | Overall Width | Overall Length | Flange Diameter | Mounting Hole Diameter | Length Under the Flange | Material Flammability Standard | Mounting Method | Style | Cable Diameter | Maximum Compatible Cable Diameter | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22WTR2500500B | Black | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.130 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.500 in | - | |
22WTR2500437B | Black | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.930 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.437 in | - | |
22WTR2500312B | Black | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.530 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.312 in | - | |
22WTR2500562B | Black | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.360 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | A presión | 3 | 0.562 in | - | |
22WTR2500312 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.530 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | Push-In | 3 | 0.312 in | - | |
22WTR2500562 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.360 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | Push-In | 3 | 0.562 in | - | |
22WTR2500500 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 2.130 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | Push-In | 3 | 0.500 in | - | |
22WTR2500437 | Natural | Nylon 6/6 | 0.266 in | 1.930 in | 0.375 in | 0.250 in | 0.350 in | UL94 V-2 | Push-In | 3 | 0.437 in | 0.437 in |
Color
Black
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.266 in
Overall Length
2.130 in
Color
Black
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.266 in
Overall Length
1.930 in
Color
Black
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.266 in
Overall Length
1.530 in
Color
Black
Material
Nylon 6/6
Overall Width
0.266 in
Overall Length
2.360 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.