Item Code | Material Flammability Standard | Color | Minimum Head Thickness | Head Height | Thread Length | Flange Height | Head Width | Maximum Head Thickness | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
092520050VB | UL94 V-2 | Black | 0.078 in | 0.550 in | 0.500 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520062VB | UL94 V-2 | Black | 0.078 in | 0.550 in | 0.625 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520037VB | UL94 V-2 | Black | 0.078 in | 0.550 in | 0.375 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520100VB | UL94 V-2 | Black | 0.078 in | 0.550 in | 1.000 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520150VB | UL94 V-2 | Black | 0.078 in | 0.550 in | 1.500 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520250VB | UL94 V-2 | Black | 0.078 in | 0.550 in | 2.500 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520150V | UL94 V-2 | Natural | 0.078 in | 0.550 in | 1.500 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520175V | UL94 V-2 | Natural | 0.078 in | 0.550 in | 1.750 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 | |
092520062V | UL94 V-2 | Natural | 0.078 in | 0.550 in | 0.625 in | 0.068 in | 0.780 in | 0.156 in | 1/4-20 | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Minimum Head Thickness
0.078 in
Head Height
0.550 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Minimum Head Thickness
0.078 in
Head Height
0.550 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Minimum Head Thickness
0.078 in
Head Height
0.550 in
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Minimum Head Thickness
0.078 in
Head Height
0.550 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.