Item Code | Material Flammability Standard | Color | Minimum Outside Diameter | Thickness | Outside Diameter | Washer Shape | Flange Outside Diameter | Minimum Operating Temperature | Thread Size | Material | Inside Diameter | UL/CSA Description | Washer Type | Base Height | Maximum Outside Diameter | Flange Height | Maximum Operating Temperature | Base Outside Diameter | Overall Height | Screw Size | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNI-10-8 | UL94 V-2 | Natural | 6.6 mm | 3.2 mm | 0.399 in | Cylindrical with Flange | 0.399 in | -40 | #10;M5 | Nylon 6/6 | 5.1 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.125 in | 10.1 mm | 1.6 | 85 | 0.260 in | - | - | |
MNI-M2.5-1.3 | UL94 V-2 | Natural | 3.5 mm | 1.3 mm | 0.248 in | Cylindrical with Flange | 0.248 in | -40 | #4;M2.5 | Nylon 6/6 | 2.9 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.051 in | 6.3 mm | 1.2 | 85 | 0.138 in | - | - | |
MNI-10-4 | UL94 V-2 | Natural | 6.6 mm | 1.6 mm | 0.399 in | Cylindrical with Flange | 0.399 in | -40 | #10;M5 | Nylon 6/6 | 5.1 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.063 in | 10.1 mm | 1.6 | 85 | 0.260 in | - | - | |
MNI-6-16 | UL94 V-2 | Natural | 4.3 mm | 6.4 mm | 0.290 in | Cylindrical with Flange | 0.290 in | -40 | #6;M3.5 | Nylon 6/6 | 3.6 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.250 in | 7.4 mm | 1.2 | 85 | 0.170 in | - | - | |
MNI-M2.5-3.6 | UL94 V-2 | Natural | 3.8 mm | 3.6 mm | 0.280 in | Cylindrical with Flange | 0.280 in | -40 | #4;M2.5 | Nylon 6/6 | 2.8 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.142 in | 7.1 mm | 1.5 | 85 | 0.150 in | - | - | |
MNI-10-6 | UL94 V-2 | Natural | 6.6 mm | 2.4 mm | 0.399 in | Cylindrical with Flange | 0.399 in | -40 | #10;M5 | Nylon 6/6 | 5.1 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.093 in | 10.1 mm | 1.6 | 85 | 0.260 in | - | - | |
MNIM3-3.5 | UL94 V-2 | Natural | 3.8 mm | 3.5 mm | 0.280 in | Cylindrical with Flange | 0.280 in | -40 | #5;M3 | Nylon 6/6 | 3.1 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.137 in | 7.1 mm | 1.0 | 85 | 0.150 in | - | - | |
MNI-4-5 | UL94 V-2 | Natural | 3.6 mm | 2.1 mm | 0.235 in | Cylindrical with Flange | 0.235 in | -40 | #4;M2.5 | Nylon 6/6 | 2.9 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.084 in | 6.4 mm | 1.2 | 85 | 0.140 in | - | - | |
MNI-8-12 | UL94 V-2 | Natural | 5.2 mm | 4.7 mm | 0.205 in | Cylindrical with Flange | 0.205 in | -40 | #8;M4 | Nylon 6/6 | 4.4 | UL E70062 | Insulator Washer | 0.187 in | 8.7 mm | 1.6 | 85 | 0.205 in | - | - |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Minimum Outside Diameter
6.6 mm
Thickness
3.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Minimum Outside Diameter
3.5 mm
Thickness
1.3 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Minimum Outside Diameter
6.6 mm
Thickness
1.6 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Natural
Minimum Outside Diameter
4.3 mm
Thickness
6.4 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.