
Item Code | Color | Inside Diameter | Base Height | Flange Height | Overall Height | Base Outside Diameter | Flange Outside Diameter | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB1080A | Natural | 0.190 in | 0.141 in | 0.140 in | 0.281 in | 0.343 | 0.875 in | Nylon | |
FB1120A | Natural | 0.196 in | 0.375 in | 0.125 in | 0.500 in | 0.300 in | 0.500 in | Nylon | |
FB1260A | Natural | 0.255 in | 0.213 in | 0.062 in | 0.275 in | 0.375 in | 0.635 in | Nylon | |
FB1090A | Natural | 0.190 in | 0.325 in | 0.113 in | 0.438 in | 0.375 in | 0.500 | Nylon | |
FB1430A | Natural | 0.375 in | 0.094 in | 0.078 in | 0.172 in | 0.469 in | 0.687 in | Nylon | |
FB1600A | Natural | 0.510 in | 0.375 in | 0.125 in | 0.500 in | 0.625 in | 0.875 in | Nylon | |
FB1170A | Natural | 0.219 in | 0.137 in | 0.082 in | 0.219 in | 0.315 in | 0.562 in | Nylon | |
FB1270A | Natural | 0.255 in | 0.110 in | 0.090 in | 0.200 in | 0.490 in | 0.750 in | Nylon | |
FB1660A | Natural | 1.000 in | 0.625 in | 0.125 | 0.750 in | 1.250 in | 1.328 in | Nylon |
Color
Natural
Inside Diameter
0.190 in
Base Height
0.141 in
Flange Height
0.140 in
Color
Natural
Inside Diameter
0.196 in
Base Height
0.375 in
Flange Height
0.125 in
Color
Natural
Inside Diameter
0.255 in
Base Height
0.213 in
Flange Height
0.062 in
Color
Natural
Inside Diameter
0.190 in
Base Height
0.325 in
Flange Height
0.113 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.