Item Code | Material Flammability Standard | Color | Inside Diameter | Outside Diameter | Height | Bore Depth | Bore Diameter | Thread Size | Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16CW312500B | UL94 V-2 | Black | 8.7 mm | 22.2 mm | 12.7 mm | 9.6 mm | 15.9 mm | 5/16 in | Nylon 6/6 | |
16CW008040B | UL94 V-2 | Black | 4.3 mm | 10.5 mm | 5.2 mm | 4.2 mm | 9.0 mm | #8 | Nylon 6/6 | |
16CW010040B | UL94 V-2 | Black | 4.9 mm | 11.9 mm | 5.9 mm | 4.8 mm | 10.4 mm | #10 | Nylon 6/6 | |
16CW004040B | UL94 V-2 | Black | 2.9 mm | 7.8 mm | 4.0 mm | 3.0 mm | 6.2 mm | #4 | Nylon 6/6 | |
16CW375225B | UL94 V-2 | Black | 9.7 mm | 25.4 mm | 5.7 mm | 3.2 mm | 19.1 mm | 3/8 in | Nylon 6/6 | |
16CW008041B | UL94 V-2 | Black | 4.3 mm | 10.5 mm | 4.3 mm | 3.3 mm | 9.0 mm | #8 | Nylon 6/6 | |
16CW006040B | UL94 V-2 | Black | 3.6 mm | 9.1 mm | 4.6 mm | 3.6 mm | 7.6 mm | #6 | Nylon 6/6 | |
16CW312050B | UL94 V-2 | Black | 8.1 mm | 12.7 mm | 4.3 mm | 3.1 mm | 10.2 mm | 5/16 in | Nylon 6/6 | |
16CW312375B | UL94 V-2 | Black | 8.7 mm | 22.2 mm | 9.5 mm | 6.4 mm | 15.9 mm | 5/16 in | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
8.7 mm
Outside Diameter
22.2 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
4.3 mm
Outside Diameter
10.5 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
4.9 mm
Outside Diameter
11.9 mm
Material Flammability Standard
UL94 V-2
Color
Black
Inside Diameter
2.9 mm
Outside Diameter
7.8 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.