Item Code | Color | Hole Diameter | Anchor Length | Head Diameter | Head Height | Pin Material | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
61APR25075B | Black | 0.250 in | 0.750 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR25150B | Black | 0.250 in | 1.500 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR25100B | Black | 0.250 in | 1.000 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR25150 | White | 0.250 in | 1.500 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR25075 | White | 0.250 in | 0.750 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR18075 | White | 0.188 in | 0.750 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR25100 | White | 0.250 in | 1.000 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal | |
61APR18075B | Black | 0.188 in | 0.750 in | 0.438 in | 0.125 in | Acetal |
Color
Black
Hole Diameter
0.250 in
Anchor Length
0.750 in
Head Diameter
0.438 in
Color
Black
Hole Diameter
0.250 in
Anchor Length
1.500 in
Head Diameter
0.438 in
Color
Black
Hole Diameter
0.250 in
Anchor Length
1.000 in
Head Diameter
0.438 in
Color
White
Hole Diameter
0.250 in
Anchor Length
1.500 in
Head Diameter
0.438 in
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.