Item Code | Color | Inside Diameter | Minimum Outside Diameter | Thickness | Base Height | Outside Diameter | Maximum Operating Temperature | Material Flammability Standard | Screw Size | Minimum Operating Temperature | Material | Maximum Outside Diameter | Flange Height | Base Outside Diameter | Tooth Location | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16MLSW060120160 | Natural | 6.1 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 1.2 mm | 12.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #12, M6 | -40 °F | Nylon 6/6 | 12.0 mm | 1.6 mm | - | - | |
16MLSW040090125 | Natural | 4.2 mm | 11.2 mm | 2.8 mm | 0.75 mm | 9.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #8, M4 | -40 °F | Nylon 6/6 | 22.2 mm | 1.3 mm | - | - | |
16MLSW042090120 | Natural | 4.2 mm | 3.7 mm | 3.0 mm | 1.8 mm | 9.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #6, M3.5 | -40 °F | Nylon 6/6 | 9.0 mm | 1.2 mm | 3.7 mm | - | |
16MLSW060125150 | Natural | 6.3 mm | 4.9 mm | 2.8 mm | 1.3 mm | 12.5 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #10, M5 | -40 °F | Nylon 6/6 | 12.5 mm | 1.5 mm | 5.0 mm | - | |
16MLSW048100150 | Natural | 4.8 mm | 4.1 mm | 3.2 mm | 1.7 mm | 10.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | M4 | -40 °F | Nylon 6/6 | 10.0 mm | 1.5 mm | 4.1 mm | - | |
16MLSW050104140 | Natural | 5.2 mm | 3.5 mm | 3.5 mm | 1.05 mm | 10.4 mm | 185 °F | UL94 V-2 | #10, M5 | -40 °F | Nylon 6/6 | 10.4 mm | 1.4 mm | - | - | |
16MLSW100196210 | Natural | 10.0 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | 1.6 mm | 19.6 mm | 185 °F | UL94 V-2 | 3/8 in, M10 | -40 °F | Nylon 6/6 | 19.6 mm | 2.1 mm | - | - | |
16MLSW132190250 | Natural | 13.2 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 2.0 mm | 19.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | R 1/4 in | -40 °F | Nylon 6/6 | 19.0 mm | 2.5 mm | 12.2 mm | - | |
16MLSW080160160 | Natural | 8.2 mm | 3.1 mm | 3.1 mm | 1.5 mm | 16.0 mm | 185 °F | UL94 V-2 | 1/4 in, M7 | -40 °F | Nylon 6/6 | 16.0 mm | 1.6 mm | 7.0 mm | - |
Color
Natural
Inside Diameter
6.1 mm
Minimum Outside Diameter
4.0 mm
Thickness
4.0 mm
Color
Natural
Inside Diameter
4.2 mm
Minimum Outside Diameter
11.2 mm
Thickness
2.8 mm
Color
Natural
Inside Diameter
4.2 mm
Minimum Outside Diameter
3.7 mm
Thickness
3.0 mm
Color
Natural
Inside Diameter
6.3 mm
Minimum Outside Diameter
4.9 mm
Thickness
2.8 mm
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.