Item Code | Minimum Plate Thickness | Color | Bearing Material | Radial Load Capacity (Seed) | Flange Diameter B | Anchoring Flange Thickness | Measurement Standard | Maximum Plate Thickness | Flange Thickness | Maximum Operating Temperature | Minimum Housing Bore Size | Static Load Capacity | Material Flammability Standard | Bearing Length | Bearing Type | Minimum Operating Temperature | Material | Overall Length | UL/CSA Description | Nominal Inside Diameter | Maximum Compatible Shaft Diameter (Seed) | Bearing Inside Diameter (Seed) | Flange Diameter A | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R3L2-C | 0.072 in | White | Nylon 6/6 | 9.0 lbs | 0.250 in | 0.030 in | Imperial | 0.135 in | 0.031 in | 194 °F | 0.234 in | 48.0 lbs | UL94 V-2 | 0.140 in | Snap-In Bearing | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.201 in | UL E41871 | 0.189 in | 0.188 in | 0.189 in | 0.313 in | |
R3L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 4.0 lbs | 0.250 in | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031 in | 194 °F | 0.234 in | 24.0 lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.139 in | UL E41871 | 0.189 in | 0.188 in | 0.189 in | 0.313 in | |
R12L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 20.0 lbs | 0.844 in | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031 in | 194 °F | 0.813 in | 100.0 lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.139 in | UL E41871 | 0.751 in | 0.750 in | 0.751 in | 1.000 in | |
R6L2-C | 0.072 in | White | Nylon 6/6 | 19.0 lbs | 0.469 in | 0.030 in | Imperial | 0.135 in | 0.031 in | 194 °F | 0.438 in | 96.0 lbs | UL94 V-2 | 0.140 in | Snap-In Bearing | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.201 in | UL E41871 | 0.376 in | 0.375 in | 0.376 in | 0.563 in | |
R5L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 8.0 lbs | 0.406 in | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031 in | 194 °F | 0.375 in | 40.0 lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.139 in | UL E41871 | 0.314 in | 0.313 in | 0.314 in | 0.500 in | |
R4L1-C | 0.040 in | White | Nylon 6/6 | 5.0 lbs | 0.344 in | 0.030 in | Imperial | 0.075 in | 0.031 in | 194 °F | 0.313 in | 32.0 lbs | UL94 V-2 | 0.078 in | Snap-In Bearing | -40 °F | Nylon 6/6 | 0.139 in | UL E41871 | 0.251 in | 0.250 in | 0.251 in | 0.438 in |
Minimum Plate Thickness
0.072 in
Color
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
9.0 lbs
Minimum Plate Thickness
0.040 in
Color
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
4.0 lbs
Minimum Plate Thickness
0.040 in
Color
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
20.0 lbs
Minimum Plate Thickness
0.072 in
Color
White
Bearing Material
Nylon 6/6
Radial Load Capacity (Seed)
19.0 lbs
Login or register to benefit from the advantages of Essentra Components.

Global Expertise, Local Support
70 years of global expertise, with local Vietnamese technical support to meet your technical needs.

Free CAD Files
Download 2D/3D CAD models directly to speed up your design process and reduce engineering time.